Данило Самодуров
b. 1797 · Male
Facts
| Event | Date | Place | Details |
|---|---|---|---|
| Родился(ась) | 1797 ♂31 ♀31 | д.Першинская Верховская волость Кокшенгская четверть Вельский уезд | |
| Умер(ла) | Да | ||
| Смерть брата или сестры | 1798 (возраст 1) | ||
| Смерть дедушки или бабушки | 1799 (возраст 2) | ||
| Рождение брата или сестры | 1803 (возраст 6) | ||
| Рождение брата или сестры | 1804 (возраст 7) | ||
| Рождение брата или сестры | 1808 (возраст 11) | ||
| Смерть отца | 1815 (возраст 18) | ||
| Брак брата или сестры | 1861 (возраст 64) | ||
| Рождение племянника или племянницы | 1861 (возраст 64) | ||
| Смерть брата или сестры | 1863 (возраст 66) | ||
| Рождение племянника или племянницы | 1863 (возраст 66) |
Close Relatives
Family with parents
F189| Father | Самодуров, Егор (1765–1815) |
|---|---|
| Mother | Самодурова, Акилина (1765–) |
| Married | (no date or place) |
| Brother | Самодуров, Федор (1795–1798) |
| Self | Самодуров, Данило (1797–) |
| Brother | Самодуров, Василий (1803–) |
| Brother | Самодуров, Яков (1804–1863) |
| Brother | Самодуров, Мартемьян (1808–) |