Данило Самодуров
b. 1797 · Male
Facts
| Event | Date | Place | Details |
|---|---|---|---|
| Born | 1797 ♂31 ♀31 | д.Першинская Верховская волость Кокшенгская четверть Вельский уезд | |
| Died | Yes | ||
| Death of sibling | 1798 (age 1) | ||
| Death of a grandparent | 1799 (age 2) | ||
| Birth of sibling | 1803 (age 6) | ||
| Birth of sibling | 1804 (age 7) | ||
| Birth of sibling | 1808 (age 11) | ||
| Death of father | 1815 (age 18) | ||
| Marriage of sibling | 1861 (age 64) | ||
| Birth of a nephew or niece | 1861 (age 64) | ||
| Death of sibling | 1863 (age 66) | ||
| Birth of a nephew or niece | 1863 (age 66) |
Close Relatives
Family with parents
F189| Father | Самодуров, Егор (1765–1815) |
|---|---|
| Mother | Самодурова, Акилина (1765–) |
| Married | (no date or place) |
| Brother | Самодуров, Федор (1795–1798) |
| Self | Самодуров, Данило (1797–) |
| Brother | Самодуров, Василий (1803–) |
| Brother | Самодуров, Яков (1804–1863) |
| Brother | Самодуров, Мартемьян (1808–) |