Ириней Самодуров
b. 1860 · Male
Facts
| Event | Date | Place | Details |
|---|---|---|---|
| Born | 7 August 1860 ♂37 ♀34 | д.Першинская Верховского общества Забоской волости Тотемского уезда | |
| Birth of a child | 1883 (age 22) | ||
| Birth of a child | 1885 (age 24) | ||
| Birth of a child | 1888 (age 27) | ||
| Birth of a child | 1890 (age 29) | ||
| Birth of a child | 1893 (age 32) | ||
| Birth of a child | 1899 (age 39) | ||
| Birth of a child | 1900 (age 40) | ||
| Birth of a child | 1903 (age 43) | ||
| Died | д.Першинская Верховский сельсовет Тарногский район Вологодская область, RUS | ||
| Birth of a grandchild | 1921 (age 60) | ||
| Birth of a grandchild | 1921 (age 61) | ||
| Birth of a grandchild | 1921 (age 61) | ||
| Death of a child | 1922 (age 62) | ||
| Birth of a grandchild | 1923 (age 62) | ||
| Birth of a grandchild | 1924 (age 64) | ||
| Birth of a grandchild | 1927 (age 66) | ||
| Birth of a grandchild | 1929 (age 68) | ||
| Birth of a grandchild | 1931 (age 70) | ||
| Death of a child | 1934 (age 73) | ||
| Birth of a grandchild | 1937 (age 76) | ||
| Death of a grandchild | 1941 (age 80) | ||
| Death of a grandchild | 1942 (age 81) | ||
| Death of a grandchild | 1942 (age 81) | ||
| Death of spouse | 1946 (age 85) | ||
| Death of a grandchild | 1946 (age 85) | ||
| Death of a grandchild | 1968 (age 107) | ||
| Death of a child | 1971 (age 111) | ||
| Death of a child | 1980 (age 120) | ||
| Death of a grandchild | 1988 (age 127) | ||
| Death of a grandchild | 1998 (age 137) | ||
| Death of a grandchild | 2006 (age 145) | ||
| Death of a grandchild | 2014 (age 153) | ||
| Death of a grandchild | 2015 (age 154) | ||
| Death of a grandchild | 2017 (age 156) | ||
| Religion | В расколе |
Close Relatives
Family with parents
F117| Father | Самодуров, Федор (1823–) |
|---|---|
| Mother | Анна (1826–) |
| Married | (no date or place) |
| Sister | Самодурова, Авдотья (1848–) |
| Brother | Самодуров, Ульян (1855–) |
| Brother | Самодуров, Лазарь (1857–1858) |
| Brother | Самодуров, Кирилл (1859–1859) |
| Self | Самодуров, Ириней (1860–) |
Family with Армеева, Александра
F21| Wife | Армеева, Александра (1862–1946) |
|---|---|
| Son | Самодуров, Михаил (1883–) |
| Daughter | Самодурова, Ульяна (1885–1971) |
| Son | Самодуров, Африкан (1888–1922) |
| Son | Самодуров, Пимен (1890–) |
| Son | Самодуров, Азарий (1893–) |
| Son | Самодуров, Ливерий (1899–1934) |
| Son | Самодуров, Трафлин (1900–) |
| Son | Самодуров, Фиогний (1903–1980) |
| Daughter | Самодурова, Анна |