Яков Самодуров
b. 1804 · d. 1863 · Male · возраст 59
Facts
| Event | Date | Place | Details |
|---|---|---|---|
| Родился(ась) | 1804 ♂38 ♀38 | д.Першинская Верховская волость Тотемский уезд | |
| Военная служба | отставной солдат | ||
| Рождение брата или сестры | 1808 (возраст 4) | ||
| Смерть отца | 1815 (возраст 11) | ||
| Брак брата или сестры | 1861 (возраст 57) | ||
| Рождение племянника или племянницы | 1861 (возраст 57) | ||
| Умер(ла) | 1 февраля 1863 (возраст 59) | д.Першинская Верховская волость Тотемский уезд |
Close Relatives
Family with parents
F189| Father | Самодуров, Егор (1765–1815) |
|---|---|
| Mother | Самодурова, Акилина (1765–) |
| Married | (no date or place) |
| Brother | Самодуров, Федор (1795–1798) |
| Brother | Самодуров, Данило (1797–) |
| Brother | Самодуров, Василий (1803–) |
| Self | Самодуров, Яков (1804–1863) |
| Brother | Самодуров, Мартемьян (1808–) |