Василий Самодуров
b. 1803 · Male
Facts
| Event | Date | Place | Details |
|---|---|---|---|
| Родился(ась) | 1803 ♂37 ♀37 | д.Першинская Верховская волость Кокшенгская четверть Тотемский уезд | |
| Умер(ла) | Да | ||
| Рождение брата или сестры | 1804 (возраст 1) | ||
| Рождение брата или сестры | 1808 (возраст 5) | ||
| Смерть отца | 1815 (возраст 12) | ||
| Брак брата или сестры | 1861 (возраст 58) | ||
| Рождение племянника или племянницы | 1861 (возраст 58) | ||
| Смерть брата или сестры | 1863 (возраст 60) | ||
| Рождение племянника или племянницы | 1863 (возраст 60) |
Close Relatives
Family with parents
F189| Father | Самодуров, Егор (1765–1815) |
|---|---|
| Mother | Самодурова, Акилина (1765–) |
| Married | (no date or place) |
| Brother | Самодуров, Федор (1795–1798) |
| Brother | Самодуров, Данило (1797–) |
| Self | Самодуров, Василий (1803–) |
| Brother | Самодуров, Яков (1804–1863) |
| Brother | Самодуров, Мартемьян (1808–) |