Марина Артемьевна
- Married name: Марина Артемьевна Самодурова
b. 1712 · Female
Facts
| Event | Date | Place | Details |
|---|---|---|---|
| Born | 1712 | д.Першинская, Ромашевский стан Кокшенгская четверть Важская доля Архангелогородская губерния, RUS | |
| Married | |||
| Birth of a child | 1732 (age 20) | ||
| Birth of a child | 1733 (age 21) | ||
| Birth of a child | 1738 (age 26) | ||
| Birth of a child | 1745 (age 33) | ||
| Died | Yes | ||
| Birth of a grandchild | 1748 (age 36) | ||
| Birth of a child | 1749 (age 37) | ||
| Birth of a grandchild | 1749 (age 37) | ||
| Birth of a grandchild | 1750 (age 38) | ||
| Death of spouse | 1754 (age 42) | ||
| Birth of a grandchild | 1754 (age 42) | ||
| Birth of a grandchild | 1755 (age 43) | ||
| Birth of a grandchild | 1756 (age 44) | ||
| Birth of a grandchild | 1757 (age 45) | ||
| Marriage of a child | 1758 (age 46) | ||
| Birth of a grandchild | 1759 (age 47) | ||
| Birth of a grandchild | 1760 (age 48) | ||
| Marriage of a child | 1762 (age 50) | ||
| Birth of a grandchild | 1762 (age 50) | ||
| Birth of a grandchild | 1762 (age 50) | ||
| Marriage of a child | 1764 (age 52) | ||
| Marriage of a child | 1765 (age 53) | ||
| Birth of a grandchild | 1765 (age 53) | ||
| Birth of a grandchild | 1766 (age 54) | ||
| Death of a grandchild | 1770 (age 58) | ||
| Death of a grandchild | 1770 (age 58) | ||
| Death of a grandchild | 1770 (age 58) | ||
| Birth of a grandchild | 1770 (age 58) | ||
| Birth of a grandchild | 1770 (age 58) | ||
| Birth of a grandchild | 1779 (age 67) | ||
| Birth of a grandchild | 1781 (age 69) | ||
| Death of a child | 1799 (age 87) | ||
| Death of a grandchild | 1799 (age 87) | ||
| Death of a child | 1813 (age 101) | ||
| Death of a grandchild | 1815 (age 103) | ||
| Death of a child | 1817 (age 105) | ||
| Death of a grandchild | 1823 (age 111) |
Close Relatives
Family with Самодуров, Елисей Андреевич
F125| Husband | Самодуров, Елисей Андреевич (1711–1754) |
|---|---|
| Married | (no date or place) |
| Daughter | Самодурова, Пелагея (1732–) |
| Son | Самодуров, Василий (1733–1799) |
| Son | Самодуров, Степан (1738–1813) |
| Daughter | Самодурова, Парасковья (1745–) |
| Son | Самодуров, Григорий (1749–1817) |