Евдокия Одинцова
b. 1814 · Female
Facts
| Event | Date | Place | Details |
|---|---|---|---|
| Родился(ась) | 1814 ♂39 ♀37 | ||
| Умер(ла) | Да | ||
| Рождение племянника или племянницы | 1835 (возраст 21) | ||
| Рождение племянника или племянницы | 1838 (возраст 24) | ||
| Смерть матери | до 1853 (возраст 38) | ||
| Смерть брата или сестры | до 1852 (возраст 37) |
Close Relatives
Family with parents
F167| Father | Одинцов, Василий Ефимович (1775–) |
|---|---|
| Mother | Метелева, Ольга Ивановна (1777–до 1853) |
| Married | (no date or place) |
| Sister | Одинцова, Александра (1808–до 1852) |
| Self | Одинцова, Евдокия (1814–) |