Сысой Эммануилович Носов
b. 1876 · Male
Facts
| Event | Date | Place | Details |
|---|---|---|---|
| Born | 1876 | село Грязное, Сосновский р-н, Тамбовская обл., RUS | |
| Birth of a child | 1896 (age 20) | ||
| Birth of a child | 1910 (age 34) | ||
| Birth of a child | 1915 (age 39) | ||
| Died |
|
||
| Birth of a grandchild | 1918 (age 42) | ||
| Birth of a grandchild | 1921 (age 45) | ||
| Birth of a grandchild | 1932 (age 56) | ||
| Death of a child | 1933 (age 57) | ||
| Death of a grandchild | 1943 (age 67) | ||
| Birth of a grandchild | 1947 (age 71) | ||
| Death of a child | 1982 (age 106) | ||
| Death of a child | 1982 (age 106) | ||
| Death of a grandchild | 1991 (age 115) | ||
| Death of a grandchild | 1994 (age 118) | ||
| Death of a child | 1999 (age 123) | ||
| Death of a child | 2001 (age 125) | ||
| Death of a grandchild | 2003 (age 127) |
Close Relatives
Family with (unknown spouse)
F14| Son | Носов, Трофим (1896–) |
|---|---|
| Son | Носов, Михаил (1910–2001) |
| Son | Носов, Иван (1915–1999) |
| Daughter | Носова, Александра (?–1982) |
| Son | Носов, Петр (?–1933) |
| Daughter | Носова, Прасковья |
| Son | Носов, Василий (?–1982) |