Григорий Самодуров
b. 1748 · d. 1823 · Male · age 75
Facts
| Event | Date | Place | Details |
|---|---|---|---|
| Born | 1748 ♂15 ♀26 | д.Першинская Верховская волость Кокшенгская четверть Важский уезд, RUS | |
| Married | |||
| Birth of sibling | 1749 (age 1) | ||
| Birth of sibling | 1750 (age 2) | ||
| Birth of sibling | 1754 (age 6) | ||
| Death of a grandparent | 1754 (age 6) | ||
| Birth of sibling | 1755 (age 7) | ||
| Birth of sibling | 1756 (age 8) | ||
| Birth of sibling | 1757 (age 9) | ||
| Birth of sibling | 1759 (age 11) | ||
| Birth of sibling | 1760 (age 12) | ||
| Birth of sibling | 1762 (age 14) | ||
| Death of mother | 1763 (age 15) | ||
| Marriage of father | 1764 (age 16) | ||
| Birth of half-sibling | 1765 (age 17) | ||
| Death of sibling | 1770 (age 22) | ||
| Death of sibling | 1770 (age 22) | ||
| Death of sibling | 1770 (age 22) | ||
| Birth of half-sibling | 1770 (age 22) | ||
| Birth of a child | 1776 (age 28) | ||
| Birth of a nephew or niece | 1789 (age 41) | ||
| Birth of a nephew or niece | 1794 (age 46) | ||
| Birth of a nephew or niece | 1795 (age 47) | ||
| Death of father | 1799 (age 51) | ||
| Death of sibling | 1799 (age 51) | ||
| Birth of a nephew or niece | 1801 (age 53) | ||
| Death of spouse | 1810 (age 62) | ||
| Death of half-sibling | 1815 (age 67) | ||
| Died | 1823 (age 75) | д.Першинская Верховская волость Кокшенгская четверть Важский уезд, RUS |
Close Relatives
Family with parents
F123| Father | Самодуров, Василий (1733–1799) |
|---|---|
| Mother | Мария Дмитриевна (1722–1763) |
| Married | (no date or place) |
| Self | Самодуров, Григорий (1748–1823) |
| Brother | Самодуров, Елфим (1749–) |
| Brother | Самодуров, Степан (1750–1770) |
| Sister | Самодурова, Татьяна (1754–) |
| Brother | Самодуров, Матвей (1755–) |
| Sister | Самодурова, Евдокия (1756–) |
| Sister | Самодурова, Ефросинья (1757–1770) |
| Brother | Самодуров, Фадей (1759–1799) |
| Brother | Самодуров, Елизар (1760–) |
| Sister | Самодурова, Агафья (1762–1770) |
Family with Ламова, Ирина Яковлевна
F144| Wife | Ламова, Ирина Яковлевна (1756–1810) |
|---|---|
| Married | (no date or place) |
| Son | Самодуров, Козьма (1776–) |