Year 2026
Январь
| Событие | Day | Год | Кто |
|---|---|---|---|
| Умер(ла) | 1 | 1884 | Каноненко, Александра |
| Родился(ась) | 1 | 1952 | Армеев, Василий |
| Брак | 3 | 1925 | Перебаскин, Фаст Михайлович + Казанская, Августа |
| Родился(ась) | 4 | 1931 | Самодурова, Клавдия |
| Умер(ла) | 6 | 1893 | Четверухин, Григорий |
| Брак | 7 | 1891 | Авениров, Иван Константинович + ? |
| Родился(ась) | 7 | 1924 | Попова, Величата Дмитриевна |
| Умер(ла) | 11 | 1988 | Самодуров, Николай |
| Умер(ла) | 12 | 1764 | Ламова, Анастасия Фалалеевна |
| Брак | 14 | 1764 | Самодуров, Василий + Сверчкова, Марина |
| Родился(ась) | 14 | 1938 | Рацибовский, Владимир Николаевич |
| Умер(ла) | 14 | 2025 | Самодуров, Александр |
| Умер(ла) | 16 | 1886 | Казанский, Иаков |
| Родился(ась) | 20 | 1902 | Казанская, Любовь |
| Родился(ась) | 21 | 1947 | Носова, Тамара |
| Родился(ась) | 22 | 1937 | Никитенко, Владимир |
| Родился(ась) | 25 | 1880 | Другова, Елизавета |
| Родился(ась) | 30 | 1893 | Самодуров, Азарий |
Февраль
| Событие | Day | Год | Кто |
|---|---|---|---|
| Умер(ла) | 1 | 1863 | Самодуров, Яков |
| Родился(ась) | 4 | 1891 | Трофимов, Николай |
| Умер(ла) | 4 | 2003 | Гитуляр, Александра |
| Родился(ась) | 5 | 1762 | Самодурова, Агафья |
| Брак | 8 | 1762 | Самодуров, Степан + Ламова, Анастасия Фалалеевна |
| Родился(ась) | 8 | 1783 | Шалауров, Федор |
| Умер(ла) | 9 | 1994 | Самодуров, Николай |
| Родился(ась) | 10 | 1899 | Казанский, Алексей |
| Родился(ась) | 12 | 1876 | Казанский, Алексей |
| Брак | 13 | 1861 | Самодуров, Мартемьян + Поздеева, Пелагея |
| Брак | 18 | 1758 | Попов, Петр Алексеевич + Самодурова, Пелагея |
| Родился(ась) | 19 | 1931 | Дудкин, Виктор Николаевич |
| Родился(ась) | 23 | 1906 | Казанский, Николай |
| Умер(ла) | 27 | 2017 | Самодурова, Тамара |
| Родился(ась) | 28 | 1927 | Самодуров, Валериан |
Март
| Событие | Day | Год | Кто |
|---|---|---|---|
| Родился(ась) | 1 | 1923 | Самодурова, Ангелина Африкановна |
| Родился(ась) | 5 | 1873 | Казанский, Константин |
| Умер(ла) | 6 | 1934 | Самодуров, Ливерий |
| Родился(ась) | 7 | 1762 | Самодуров, Василий |
| Умер(ла) | 9 | 1890 | Головков, Андрей |
| Родился(ась) | 10 | 1904 | Казанский, Владимир |
| Умер(ла) | 10 | 1946 | Самодуров, Валериан |
| Умер(ла) | 11 | 1998 | Самодуров, Владимир |
| Умер(ла) | 11 | 1999 | Носов, Иван |
| Родился(ась) | 14 | 1921 | Гаврилюк, Владимир |
| Умер(ла) | 15 | 1892 | Трофимов, Константин Васильевич |
| Родился(ась) | 20 | 1932 | Носова, Екатерина |
| Родился(ась) | 21 | 1900 | Казанская, Лидия |
| Родился(ась) | 24 | 1779 | Самодуров, Степан |
| Родился(ась) | 25 | 1883 | Головков, Николай |
| Родился(ась) | 27 | 1937 | Самодурова, Маргарита |
| Умер(ла) | 29 | 2001 | Носов, Михаил |
Апрель
| Событие | Day | Год | Кто |
|---|---|---|---|
| Родился(ась) | 4 | 1765 | Самодуров, Егор |
| Умер(ла) | 7 | 1913 | Казанский, Петр |
| Умер(ла) | 13 | 1882 | Толстиков, Павел Александрович |
| Умер(ла) | 14 | 1970 | Ламова, Анна |
| Умер(ла) | 18 | 1944 | Гитуляр, Матвей |
| Умер(ла) | 20 | 1991 | Носов, Николай |
| Родился(ась) | 22 | 1873 | Казанский, Федор |
| Умер(ла) | 25 | 1946 | Армеева, Александра |
| Умер(ла) | 25 | 2014 | Самодурова, Маргарита |
| Умер(ла) | 27 | 1759 | Шалауров, Василий |
Май
| Событие | Day | Год | Кто |
|---|---|---|---|
| Умер(ла) | 2 | 1945 | Пеняжин, Василий Федотович |
| Умер(ла) | 5 | 1972 | Казанская, Августа |
| Умер(ла) | 6 | 1759 | Шалауров, Федот |
| Родился(ась) | 6 | 1972 | Самодуров, Александр |
| Умер(ла) | 6 | 1974 | Рацибовский, Владимир Николаевич |
| Родился(ась) | 10 | 1909 | Казанская, Юлия |
| Брак | 16 | 1765 | Самодуров, Степан + Молчановская, Екатерина Алексеевна |
| Умер(ла) | 16 | 1912 | Казанский, Евгений |
| Умер(ла) | 21 | 2015 | Самодуров, Юрий |
| Родился(ась) | 23 | 1886 | Головкова, Калерия |
| Родился(ась) | 24 | 1929 | Заглядкин, Георгий Андревич |
| Родился(ась) | 25 | 1874 | Толстиков, Анатолий |
| Умер(ла) | 26 | 2006 | Самодурова, Ангелина Африкановна |
| Умер(ла) | 29 | 2003 | Носова, Екатерина |
Июнь
| Событие | Day | Год | Кто |
|---|---|---|---|
| Родился(ась) | 1 | 1929 | Самодурова, Тамара |
| Умер(ла) | 3 | 1885 | Другов, Николай |
| Умер(ла) | 4 | 1941 | Самодурова, Александра |
| Умер(ла) | 8 | 1759 | Шалауров, Степан |
| Родился(ась) | 9 | 1915 | Носов, Иван |
| Умер(ла) | 10 | 1881 | Шалауров, Михаил |
| Умер(ла) | 11 | 1968 | Самодурова, Клавдия |
| Родился(ась) | 13 | 1765 | Самодурова, Акилина |
| Родился(ась) | 13 | 1766 | Самодурова, Акилина |
| Умер(ла) | 13 | 1904 | Казанский, Константин |
| Умер(ла) | 21 | 1889 | Четверухин, Александр |
| Умер(ла) | 22 | 1901 | Казанский, Павел |
| Родился(ась) | 29 | 1880 | Головкова, Ольга |
Июль
| Событие | Day | Год | Кто |
|---|---|---|---|
| Родился(ась) | 6 | 1900 | Ламова, Анна |
| Умер(ла) | 7 | 1942 | Армеев, Иван |
| Родился(ась) | 14 | 1863 | Самодурова, Параскева |
| Родился(ась) | 17 | 1955 | Самодуров, Николай |
| Умер(ла) | 23 | 1988 | Армеев, Василий |
| Умер(ла) | 24 | 1994 | Носова, Тамара |
| Умер(ла) | 27 | 2017 | Летов, Валерий Александрович |
Август
| Событие | Day | Год | Кто |
|---|---|---|---|
| Родился(ась) | 1 | 1760 | Самодуров, Елизар |
| Родился(ась) | 1 | 1890 | Самодуров, Пимен |
| Родился(ась) | 7 | 1860 | Самодуров, Ириней |
| Умер(ла) | 8 | 1948 | Казанский, Федор |
| Родился(ась) | 11 | 1908 | Кравец, Николай |
| Родился(ась) | 11 | 1921 | Полярный, Игорь |
| Умер(ла) | 15 | 1790 | Дудина, Парасковья |
| Родился(ась) | 17 | 1899 | Самодуров, Ливерий |
| Родился(ась) | 20 | 1903 | Самодуров, Фиогний |
| Родился(ась) | 24 | 1886 | Билева, Любовь Васильевна |
| Умер(ла) | 25 | 1971 | Самодурова, Ульяна |
| Умер(ла) | 27 | 2014 | Дудкин, Виктор Николаевич |
| Родился(ась) | 30 | 1778 | Шалауров, Александр |
| Умер(ла) | 31 | 1986 | Гаврилюк, Владимир |
Сентябрь
| Событие | Day | Год | Кто |
|---|---|---|---|
| Умер(ла) | 2 | 1992 | Листопадская, Нина Дмитриевна |
| Умер(ла) | 9 | 1979 | Попова, Величата Дмитриевна |
| Брак | 12 | 1810 | Шалауров, Федор + Умнова, Татьяна |
| Родился(ась) | 19 | 1881 | Казанский, Иаков |
| Умер(ла) | 20 | 1876 | Казанский, Яков |
| Умер(ла) | 20 | 1876 | Казанский, Иоасаф |
| Умер(ла) | 22 | 1998 | Мартынчюк, Валентина |
| Родился(ась) | 24 | 1958 | Рацибовский, Александр |
| Родился(ась) | 25 | 1757 | Самодурова, Ефросинья |
| Родился(ась) | 27 | 1881 | Казанский, Александр |
| Родился(ась) | 28 | 1923 | Армеев, Алексей |
Октябрь
| Событие | Day | Год | Кто |
|---|---|---|---|
| Умер(ла) | 2 | 2001 | Погожева, Просковья |
| Родился(ась) | 4 | 1882 | Попов, Владимир Александрович |
| Родился(ась) | 6 | 1854 | Головков, Александр |
| Умер(ла) | 6 | 1943 | Носова, Мария |
| Родился(ась) | 8 | 1877 | Толстиков, Яков |
| Умер(ла) | 9 | 1916 | Казанский, Николай |
| Умер(ла) | 11 | 1973 | Жиганова, Матрена Федоровна |
| Родился(ась) | 14 | 1950 | Летов, Валерий Александрович |
| Родился(ась) | 18 | 1906 | Погожева, Просковья |
| Умер(ла) | 18 | 1922 | Самодуров, Африкан |
| Умер(ла) | 20 | 1989 | Заглядкин, Георгий Андревич |
| Родился(ась) | 27 | 1917 | Листопадская, Нина Дмитриевна |
| Умер(ла) | 27 | 1980 | Самодуров, Фиогний |
Ноябрь
| Событие | Day | Год | Кто |
|---|---|---|---|
| Брак | 1 | 1898 | Казанский, Федор + Головкова, Ольга |
| Умер(ла) | 8 | 1988 | Армеев, Алексей |
| Родился(ась) | 14 | 1910 | Носов, Михаил |
| Родился(ась) | 17 | 1962 | Музыка, Сергей |
| Родился(ась) | 18 | 1897 | Казанская, Августа |
| Родился(ась) | 19 | 1921 | Самодурова, Александра |
| Родился(ась) | 29 | 1861 | Самодурова, Миропия |
Декабрь
| Событие | Day | Год | Кто |
|---|---|---|---|
| Родился(ась) | 1 | 1908 | Ушакова, Анна |
| Родился(ась) | 5 | 1900 | Самодуров, Трафлин |
| Умер(ла) | 12 | 1763 | Мария Дмитриевна |
| Умер(ла) | 12 | 1847 | Казанский, Семен |
| Родился(ась) | 18 | 1918 | Носов, Николай |
| Умер(ла) | 18 | 2018 | Рацибовский, Александр |
| Умер(ла) | 19 | 1770 | Самодурова, Агафья |
| Родился(ась) | 22 | 1920 | Гитуляр, Александра |
| Умер(ла) | 23 | 2015 | Музыка, Сергей |
| Умер(ла) | 24 | 1914 | Толстикова, Павла |
| Родился(ась) | 24 | 1924 | Самодуров, Николай |
| Умер(ла) | 28 | 1872 | Баскарев, Евгений |
| Умер(ла) | 29 | 1869 | Шалауров, Силуан |